Sağ Parantez Üst Kancası ⎞
Çeşitli Teknik kategorisindeki "⎞ - Sağ Parantez Üst Kancası, Unicode Numarası: U+239E" hakkında Unicode'da yer alan teknik bilgilere, özelliklere ve kodlama detaylarına kolayca ulaşabilirsin.
Unicode, dünya genelinde kullanılan farklı dillerdeki metinleri ve sembolleri standart bir yapıda sunmayı amaçlayan bir karakter kodlama sistemidir. Bu standart, çeşitli dil gruplarından gelen metinlerin ve sembollerin bilgisayarlar arasında tutarlı bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlar.
Sağ Parantez Üst Kancası. Çeşitli teknik. “Sağ Parantez Üst Kancası” sembolü, “Çeşitli teknik” bloğunun “Parantez parçaları” Alt bloğunda yer almakta ve Unicode versiyon 3.2 kapsamında 2002 yılında onaylanmıştır.
Teknik Bilgiler
Sağ Parantez Üst Kancası ⎞ teknik bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tarayıcı Görünümü | ⎞ |
Unicode İsim | Right Parenthesis Upper Hook |
Unicode Numarası | U+239E |
HTML Kodu | ⎞ |
CSS Kodu | \239E |
Unicode Bloğu | Çeşitli teknik |
Unicode Alt Kategori | Parantez parçaları |
Unicode Sürümü | 3.2 (2002) |
Özellikler
Sağ Parantez Üst Kancası ⎞ özelliklerini aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Sürüm | 3.2 |
Blok Engelleme | Çeşitli teknik |
Eşleştirilmiş Ayna Braketi Tipi (Bidi) | None |
Kompozisyon Hariç Tutma | No |
Vaka Değişikliği | 239E |
Basit Durum Değişikliği | 239E |
Kodlama
Sağ Parantez Üst Kancası ⎞ kodlama detaylarını aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Kodlama | Hex | Dec (bytes) | Dec | Binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 8E 9E | 226 142 158 | 14847646 | 11100010 10001110 10011110 |
UTF-16BE | 23 9E | 35 158 | 9118 | 00100011 10011110 |
UTF-16LE | 9E 23 | 158 35 | 40483 | 10011110 00100011 |
UTF-32BE | 00 00 23 9E | 0 0 35 158 | 9118 | 00000000 00000000 00100011 10011110 |
UTF-32LE | 9E 23 00 00 | 158 35 0 0 | 2653093888 | 10011110 00100011 00000000 00000000 |
Emoji Anlamı
Emoji anlamları ve Unicode bilgilerine buradan detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp, Instagram, Discord gibi platformlarda nasıl göründüklerine de kolayca erişebilirsiniz.